logo.gif (5678 bytes)

СТАТИСТИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ МАТЧЕЙ ПРЕМЬЕР ЛИГИ ПО КЛУБАМ (В СРАВНЕНИИ С СЕЗОНОМ 1997/98)

Клуб

вместимость
стадиона

средняя посещ. 1997/98

средняя посещ. 1998/99

+/- %

Манчестер Юнайтед 56,387 55,164 55,188 0.04%
Ливерпуль 45,362 40,628 43,321 6.63%
Арсенал 38,500 38,053 38,052 0.00%
Астон Вилла 39,372 36,136 36,894 2.10%
Ньюкасл Юнайтед 36,834 36,671 36,552 -0.32%
Эвертон 40,200 35,354 36,202 2.40%
Лидс Юнайтед 40,200 34,640 35,845 3.48%
Челси 34,000 33,387 34,751 4.09%
Миддлсбро 35,000 29,997 34,389 14.64%
Тоттенхем Хотспер 36,200 29,143 34,174 17.26%
Дерби Каунти 30,000 29,104 29,194 0.31%
Шеффилд Уэнсдэй 39,859 28,706 26,745 -6.83%
Блэкберн Роверс 31,367 25,252 25,761 2.01%
Уэст Хэм Юнайтед 26,012 25,075 25,672 2.38%
Ноттингем Форест 30,602 20,543 24,415 18.85%
Ковентри Сити 23,611 19,722 20,778 5.36%
Лестер Сити 22,000 20,615 20,469 -0.71%
Чарльтон Атлетик 20,000 13,271 19,928 50.16%
Уимблдон 26,309 16,665 18,218 9.32%
Саутгемптон 15,000 15,159 15,140 -0.13%
В целом:   29,164 30,584 4,87%

(c) 1999 Английский футбол