1946-47


League Division 1
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. LIVERPOOL                42  13  3  5  42  24  12  4  5  42  28   57
 2. Manchester United        42  17  3  1  61  19   5  9  7  34  35   56
 3. Wolverhampton Wanderers  42  15  1  5  66  31  10  5  6  32  25   56
 4. Stoke City               42  14  5  2  52  21  10  2  9  38  32   55
 5. Blackpool                42  14  1  6  38  32   8  5  8  33  38   50
 6. Sheffield United         42  12  4  5  51  32   9  3  9  38  43   49
 7. Preston North End        42  10  7  4  45  27   8  4  9  31  47   47
 8. Aston Villa              42   9  6  6  39  24   9  3  9  28  29   45
 9. Sunderland               42  11  3  7  33  27   7  5  9  32  39   44
10. Everton                  42  13  5  3  40  24   4  4 13  22  43   43
11. Middlesbrough            42  11  3  7  46  32   6  5 10  27  36   42
12. Portsmouth               42  11  3  7  42  27   5  6 10  24  33   41
13. Arsenal                  42   9  5  7  43  33   7  4 10  29  37   41
14. Derby County             42  13  2  6  44  28   5  3 13  29  51   41
15. Chelsea                  42   9  3  9  33  39   7  4 10  36  45   39
16. Grimsby Town             42   9  6  6  37  35   4  6 11  24  47   38
17. Blackburn Rovers         42   6  5 10  23  27   8  3 10  22  26   36
18. Bolton Wanderers         42   8  5  8  30  28   5  3 13  27  41   34
19. Charlton Athletic        42   6  6  9  34  32   5  6 10  23  39   34
20. Huddersfield Town        42  11  4  6  34  24   2  3 16  19  55   33
21. BRENTFORD                42   5  5 11  19  35   4  2 15  26  53   25
22. LEEDS UNITED             42   6  5 10  30  30   0  1 20  15  60   18

League Division 2
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. MANCHESTER CITY          42  17  3  1  49  14   9  7  5  29  21   62
 2. BURNLEY                  42  11  8  2  30  14  11  6  4  35  15   58
 3. Birmingham City          42  17  2  2  51  11   8  3 10  23  22   55
 4. Chesterfield             42  12  6  3  37  17   6  8  7  21  27   50
 5. Newcastle United         42  11  4  6  60  32   8  6  7  35  30   48
 6. Tottenham Hotspur        42  11  8  2  35  21   6  6  9  30  32   48
 7. West Bromwich Albion     42  12  4  5  53  37   8  4  9  35  38   48
 8. Coventry City            42  12  8  1  40  17   4  5 12  26  42   45
 9. Leicester City           42  11  4  6  42  25   7  3 11  27  39   43
10. Barnsley                 42  13  2  6  48  29   4  6 11  36  57   42
11. Nottingham Forest        42  13  5  3  47  20   2  5 14  22  54   40
12. West Ham United          42  12  4  5  46  31   4  4 13  24  45   40
13. Luton Town               42  13  4  4  50  29   3  3 15  21  44   39
14. Southampton              42  11  5  5  45  24   4  4 13  24  52   39
15. Fulham                   42  12  4  5  40  25   3  5 13  23  49   39
16. Bradford Park Avenue     42   7  6  8  29  28   7  5  9  36  49   39
17. Bury                     42  11  6  4  62  34   1  6 14  18  44   36
18. Millwall                 42   7  7  7  30  30   7  1 13  26  49   36
19. Plymouth Argyle          42  11  3  7  45  34   3  2 16  34  62   33
20. Sheffield Wednesday      42  10  5  6  39  28   2  3 16  28  60   32
21. SWANSEA CITY             42   9  1 11  36  40   2  6 13  19  43   29
22. NEWPORT COUNTY           42   9  1 11  41  52   1  2 18  20  81   23

League Division 3 (North)
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. DONCASTER ROVERS         42  15  5  1  67  16  18  1  2  56  24   72
 2. Rotherham United         42  20  1  0  81  19   9  5  7  33  34   64
 3. Chester City             42  17  2  2  53  13   8  4  9  42  38   56
 4. Stockport County         42  17  0  4  50  19   7  2 12  28  34   50
 5. Bradford City            42  12  5  4  40  20   8  5  8  22  27   50
 6. Rochdale                 42   9  5  7  39  25  10  5  6  41  39   48
 7. Wrexham                  42  13  5  3  43  21   4  7 10  22  30   46
 8. Crewe Alexandra          42  12  4  5  39  26   5  5 11  31  48   43
 9. Barrow                   42  10  2  9  28  24   7  5  9  26  38   41
10. Tranmere Rovers          42  11  5  5  43  33   6  2 13  23  44   41
11. Hull City                42   9  5  7  25  19   7  3 11  24  34   40
12. Lincoln City             42  12  3  6  52  32   5  2 14  34  55   39
13. Hartlepool United        42  10  5  6  36  26   5  4 12  28  47   39
14. Gateshead                42  10  3  8  39  33   6  3 12  23  39   38
15. York City                42   6  4 11  35  42   8  5  8  32  39   37
16. Carlisle United          42  10  5  6  45  38   4  4 13  25  55   37
17. Darlington               42  12  4  5  48  26   3  2 16  20  54   36
18. New Brighton             42  11  3  7  37  30   3  5 13  20  47   36
19. Oldham Athletic          42   6  5 10  29  31   6  3 12  26  49   32
20. Accrington Stanley       42   8  3 10  37  38   6  1 14  19  54   32
21. Southport                42   6  5 10  35  41   1  6 14  18  44   25
22. Halifax Town             42   6  3 12  28  36   2  3 16  15  56   22

League Division 3 (South)
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. CARDIFF CITY             42  18  3  0  60  11  12  3  6  33  19   66
 2. Queen's Park Rangers     42  15  2  4  42  15   8  9  4  32  25   57
 3. Bristol City             42  13  4  4  56  20   7  7  7  38  36   51
 4. Swindon Town             42  15  4  2  56  25   4  7 10  28  48   49
 5. Walsall                  42  11  6  4  42  25   6  6  9  32  34   46
 6. Ipswich Town             42  11  5  5  33  21   5  9  7  28  32   46
 7. Bournemouth              42  12  4  5  43  20   6  4 11  29  34   44
 8. Southend United          42   9  7  5  38  22   8  3 10  33  38   44
 9. Reading                  42  11  6  4  53  30   5  5 11  30  44   43
10. Port Vale                42  14  4  3  51  28   3  5 13  17  35   43
11. Torquay United           42  11  5  5  33  23   4  7 10  19  38   42
12. Notts County             42  11  4  6  35  19   4  6 11  28  44   40
13. Northampton              42  11  5  5  46  33   4  5 12  26  42   40
14. Bristol Rovers           42   9  6  6  34  26   7  2 12  25  43   40
15. Exeter City              42  11  6  4  37  27   4  3 14  23  42   39
16. Watford                  42  11  4  6  39  27   6  1 14  22  49   39
17. Brighton & Hove Albion   42   8  7  6  31  35   5  5 11  23  37   38
18. Crystal Palace           42   9  7  5  29  19   4  4 13  20  43   37
19. Leyton Orient            42  10  5  6  40  28   2  3 16  14  47   32
20. Aldershot                42   6  7  8  25  26   4  5 12  23  52   32
21. Norwich City             42   6  3 12  38  48   4  5 12  26  52   28
22. Mansfield Town           42   8  5  8  31  38   1  5 15  17  58   28