1947-48


League Division 1
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. ARSENAL                  42  15  3  3  56  15   8 10  3  25  17   59
 2. Manchester United        42  11  7  3  50  27   8  7  6  31  21   52
 3. Burnley                  42  12  5  4  31  12   8  7  6  25  31   52
 4. Derby County             42  11  6  4  38  24   8  6  7  39  33   50
 5. Wolverhampton Wanderers  42  12  4  5  45  29   7  5  9  38  41   47
 6. Aston Villa              42  13  5  3  42  22   6  4 11  23  35   47
 7. Preston North End        42  13  4  4  43  35   7  3 11  24  33   47
 8. Portsmouth               42  13  5  3  44  17   6  2 13  24  33   45
 9. Blackpool                42  13  4  4  37  14   4  6 11  20  27   44
10. Manchester City          42  13  3  5  37  22   2  9 10  15  25   42
11. Liverpool                42   9  8  4  39  23   7  2 12  26  38   42
12. Sheffield United         42  13  4  4  44  24   3  6 12  21  46   42
13. Charlton Athletic        42   8  4  9  33  29   9  2 10  24  37   40
14. Everton                  42  10  2  9  30  26   7  4 10  22  40   40
15. Stoke City               42   9  5  7  29  23   5  5 11  12  32   38
16. Middlesbrough            42   8  7  6  37  27   6  2 13  34  46   37
17. Bolton Wanderers         42  11  2  8  29  25   5  3 13  17  33   37
18. Chelsea                  42  11  6  4  38  27   3  3 15  15  44   37
19. Huddersfield Town        42   7  6  8  25  24   5  6 10  26  36   36
20. Sunderland               42  11  4  6  33  18   2  6 13  23  49   36
21. BLACKBURN ROVERS         42   8  5  8  35  30   3  5 13  19  42   32
22. GRIMSBY TOWN             42   5  5 11  20  35   3  1 17  25  76   22

League Division 2
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. BIRMINGHAM CITY          42  12  7  2  34  13  10  8  3  21  11   59
 2. NEWCASTLE UNITED         42  18  1  2  46  13   6  7  8  26  28   56
 3. Southampton              42  15  3  3  53  23   6  7  8  18  30   52
 4. Sheffield Wednesday      42  13  6  2  39  21   7  5  9  27  32   51
 5. Cardiff City             42  12  6  3  36  18   6  5 10  25  40   47
 6. West Ham United          42  10  7  4  29  19   6  7  8  26  34   46
 7. West Bromwich Albion     42  11  4  6  37  29   7  5  9  26  29   45
 8. Tottenham Hotspur        42  10  6  5  36  24   5  8  8  20  19   44
 9. Leicester City           42  10  5  6  36  29   6  6  9  24  28   43
10. Coventry City            42  10  5  6  33  16   4  8  9  26  36   41
11. Fulham                   42   6  9  6  24  19   9  1 11  23  27   40
12. Barnsley                 42  10  5  6  31  22   5  5 11  31  42   40
13. Luton Town               42   8  8  5  31  25   6  4 11  25  34   40
14. Bradford Park Avenue     42  11  3  7  45  30   5  5 11  23  42   40
15. Brentford                42  10  6  5  31  26   3  8 10  13  35   40
16. Chesterfield             42   8  4  9  32  26   8  3 10  22  29   39
17. Plymouth Argyle          42   8  9  4  27  22   1 11  9  13  36   38
18. Leeds United             42  12  5  4  44  20   2  3 16  18  52   36
19. Nottingham Forest        42  10  5  6  32  23   2  6 13  22  37   35
20. Bury                     42   6  8  7  27  28   3  8 10  31  40   34
21. DONCASTER ROVERS         42   7  8  6  23  20   2  3 16  17  46   29
22. MILLWALL                 42   7  7  7  27  28   2  4 15  17  46   29

League Division 3 (North)
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. LINCOLN CITY             42  14  3  4  47  18  12  5  4  34  22   60
 2. Rotherham United         42  15  4  2  56  18  10  5  6  39  31   59
 3. Wrexham                  42  14  3  4  49  23   7  5  9  25  31   50
 4. Gateshead                42  11  5  5  48  28   8  6  7  27  29   49
 5. Hull City                42  12  5  4  38  21   6  6  9  21  27   47
 6. Accrington Stanley       42  13  1  7  36  24   7  5  9  26  35   46
 7. Barrow                   42   9  4  8  24  19   7  9  5  25  21   45
 8. Mansfield Town           42  11  4  6  37  24   6  7  8  20  27   45
 9. Carlisle United          42  10  4  7  50  35   8  3 10  38  42   43
10. Crewe Alexandra          42  12  4  5  41  24   6  3 12  20  39   43
11. Oldham Athletic          42   6 10  5  25  25   8  3 10  38  39   41
12. Rochdale                 42  12  4  5  32  23   3  7 11  16  49   41
13. York City                42   8  7  6  38  25   5  7  9  27  35   40
14. Bradford City            42  10  4  7  38  27   5  6 10  27  39   40
15. Southport                42  10  4  7  34  27   4  7 10  26  36   39
16. Darlington               42   7  8  6  30  31   6  5 10  24  39   39
17. Stockport County         42   9  6  6  42  28   4  6 11  21  39   38
18. Tranmere Rovers          42  10  1 10  30  28   6  3 12  24  44   36
19. Hartlepool United        42  10  6  5  34  23   4  2 15  17  50   36
20. Chester City             42  11  6  4  44  25   2  3 16  20  42   35
21. Halifax Town             42   4 10  7  25  27   3  3 15  18  49   27
22. New Brighton             42   5  6 10  20  28   3  3 15  18  53   25

League Division 3 (South)
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. QUEENS PARK RANGERS      42  16  3  2  44  17  10  6  5  30  20   61
 2. Bournemouth              42  13  5  3  42  13  11  4  6  34  22   57
 3. Walsall                  42  13  5  3  37  12   8  4  9  33  28   51
 4. Ipswich Town             42  16  1  4  42  18   7  2 12  25  43   49
 5. Swansea City             42  14  6  1  48  14   4  6 11  22  38   48
 6. Notts County             42  12  4  5  44  27   7  4 10  24  32   46
 7. Bristol City             42  11  4  6  47  26   7  3 11  30  39   43
 8. Port Vale                42  14  4  3  48  18   2  7 12  15  36   43
 9. Southend United          42  11  8  2  32  16   4  5 12  19  42   43
10. Reading                  42  10  5  6  37  28   5  6 10  19  30   41
11. Exeter City              42  11  6  4  34  22   4  5 12  21  41   41
12. Newport County           42   9  8  4  38  28   5  5 11  23  45   41
13. Crystal Palace           42  12  5  4  32  14   1  8 12  17  35   39
14. Northampton              42  10  5  6  35  28   4  6 11  23  44   39
15. Watford                  42   6  6  9  31  37   8  4  9  26  42   38
16. Swindon Town             42   6 10  5  21  20   4  6 11  20  26   36
17. Leyton Orient            42   8  5  8  31  32   5  5 11  20  41   36
18. Torquay United           42   7  6  8  40  29   4  7 10  23  33   35
19. Aldershot                42   5 10  6  22  26   5  5 11  23  41   35
20. Bristol Rovers           42   7  3 11  39  34   6  5 10  32  41   34
21. Norwich City             42   8  3 10  33  34   5  5 11  28  42   34
22. Brighton & Hove Albion   42   8  4  9  26  31   3  8 10  17  42   34