1951-52


League Division 1
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. MANCHESTER UNITED        42  15  3  3  55  21   8  8  5  40  31   57
 2. Tottenham Hotspur        42  16  1  4  45  20   6  8  7  31  31   53
 3. Arsenal                  42  13  7  1  54  30   8  4  9  26  31   53
 4. Portsmouth               42  13  3  5  42  25   7  5  9  26  33   48
 5. Bolton Wanderers         42  11  7  3  35  26   8  3 10  30  35   48
 6. Aston Villa              42  13  3  5  49  28   6  6  9  30  42   47
 7. Preston North End        42  10  5  6  39  22   7  7  7  35  32   46
 8. Newcastle United         42  12  4  5  62  28   6  5 10  36  45   45
 9. Blackpool                42  12  5  4  40  27   6  4 11  24  37   45
10. Charlton Athletic        42  12  5  4  41  24   5  5 11  27  39   44
11. Liverpool                42   6 11  4  31  25   6  8  7  26  36   43
12. Sunderland               42   8  6  7  41  28   7  6  8  29  33   42
13. West Bromwich Albion     42   8  9  4  38  29   6  4 11  36  48   41
14. Burnley                  42   9  6  6  32  19   6  4 11  24  44   40
15. Manchester City          42   7  5  9  29  28   6  8  7  29  33   39
16. Wolverhampton Wanderers  42   8  6  7  40  33   4  8  9  33  40   38
17. Derby County             42  10  4  7  43  37   5  3 13  20  43   37
18. Middlesbrough            42  12  4  5  37  25   3  2 16  27  63   36
19. Chelsea                  42  10  3  8  31  29   4  5 12  21  43   36
20. Stoke City               42   8  6  7  34  32   4  1 16  15  56   31
21. HUDDERSFIELD TOWN        42   9  3  9  32  35   1  5 15  17  47   28
22. FULHAM                   42   5  7  9  38  31   3  4 14  20  46   27

League Division 2
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. SHEFFIELD WEDNESDAY      42  14  4  3  54  23   7  7  7  46  43   53
 2. CARDIFF CITY             42  18  2  1  52  15   2  9 10  20  39   51
 3. Birmingham City          42  11  6  4  36  21  10  3  8  31  35   51
 4. Nottingham Forest        42  12  6  3  41  22   6  7  8  36  40   49
 5. Leicester City           42  12  6  3  48  24   7  3 11  30  40   47
 6. Leeds United             42  13  7  1  35  15   5  4 12  24  42   47
 7. Everton                  42  12  5  4  42  25   5  5 11  22  33   44
 8. Luton Town               42   9  7  5  46  35   7  5  9  31  43   44
 9. Rotherham United         42  11  4  6  40  25   6  4 11  33  46   42
10. Brentford                42  11  7  3  34  20   4  5 12  20  35   42
11. Sheffield United         42  13  2  6  57  28   5  3 13  33  48   41
12. West Ham United          42  13  5  3  48  29   2  6 13  19  48   41
13. Southampton              42  11  6  4  40  25   4  5 12  21  48   41
14. Blackburn Rovers         42  11  3  7  35  30   6  3 12  19  33   40
15. Notts County             42  11  5  5  45  27   5  2 14  26  41   39
16. Doncaster Rovers         42   9  4  8  29  28   4  8  9  26  32   38
17. Bury                     42  13  2  6  43  22   2  5 14  24  47   37
18. Hull City                42  11  5  5  44  23   2  6 13  16  47   37
19. Swansea City             42  10  4  7  45  26   2  8 11  27  50   36
20. Barnsley                 42   8  7  6  39  33   3  7 11  20  39   36
21. COVENTRY CITY            42   9  5  7  36  33   5  1 15  23  49   34
22. QUEENS PARK RANGERS      42   8  8  5  35  35   3  4 14  17  46   34

League Division 3 (North)
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. LINCOLN CITY             46  19  2  2  80  23  11  7  5  41  29   69
 2. Grimsby Town             46  19  2  2  59  14  10  6  7  37  31   66
 3. Stockport County         46  12  9  2  47  17  11  4  8  27  23   59
 4. Oldham Athletic          46  19  2  2  65  22   5  7 11  25  39   57
 5. Gateshead                46  14  7  2  41  17   7  4 12  25  32   53
 6. Mansfield Town           46  17  3  3  50  23   5  5 13  23  37   52
 7. Carlisle United          46  10  7  6  31  24   9  6  8  31  33   51
 8. Bradford Park Avenue     46  13  6  4  51  28   6  6 11  23  36   50
 9. Hartlepool United        46  17  3  3  47  19   4  5 14  24  46   50
10. York City                46  16  4  3  53  19   2  9 12  20  33   49
11. Tranmere Rovers          46  17  2  4  59  29   4  4 15  17  42   48
12. Barrow                   46  13  5  5  33  19   4  7 12  24  42   46
13. Chesterfield             46  15  7  1  47  16   2  4 17  18  50   45
14. Scunthorpe United        46  10 11  2  39  23   4  5 14  26  51   44
15. Bradford City            46  12  5  6  40  32   4  5 14  21  36   42
16. Crewe Alexandra          46  12  6  5  42  28   5  2 16  21  54   42
17. Southport                46  12  6  5  36  22   3  5 15  17  49   41
18. Wrexham                  46  14  5  4  41  22   1  4 18  22  51   39
19. Chester City             46  13  4  6  46  30   2  5 16  26  55   39
20. Halifax Town             46  11  4  8  31  23   3  3 17  30  74   35
21. Rochdale                 46  10  5  8  32  34   1  8 14  15  45   35
22. Accrington Stanley       46   6  8  9  30  34   4  4 15  31  58   32
23. Darlington               46  10  5  8  39  34   1  4 18  25  69   31
24. Workington               46   8  4 11  33  34   3  3 17  17  57   29

League Division 3 (South)
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. PLYMOUTH ARGYLE          46  19  3  1  70  19  10  5  8  37  34   66
 2. Reading                  46  19  2  2  73  23  10  1 12  39  37   61
 3. Norwich City             46  18  1  4  55  15   8  8  7  34  35   61
 4. Millwall                 46  16  5  2  46  21   7  7  9  28  32   58
 5. Brighton & Hove Albion   46  15  4  4  57  24   9  6  8  30  39   58
 6. Newport County           46  13  7  3  45  26   8  5 10  32  50   54
 7. Bristol Rovers           46  14  5  4  60  20   6  7 10  29  33   52
 8. Northampton              46  17  1  5  65  31   5  4 14  28  43   49
 9. Southend United          46  16  6  1  56  17   3  4 16  19  49   48
10. Colchester United        46  12  7  4  32  22   5  5 13  24  55   46
11. Torquay United           46  10  3 10  53  42   7  7  9  33  56   44
12. Aldershot                46  11  4  8  40  27   7  4 12  38  62   44
13. Port Vale                46  11 11  1  33  16   3  4 16  17  50   43
14. Bournemouth              46  11  4  8  42  30   5  6 12  27  45   42
15. Bristol City             46  13  6  4  44  26   2  6 15  14  43   42
16. Swindon Town             46   9  9  5  29  22   5  5 13  22  46   42
17. Ipswich Town             46  12  4  7  45  31   4  5 14  18  43   41
18. Leyton Orient            46  12  5  6  39  26   4  4 15  16  42   41
19. Crystal Palace           46   9  7  7  32  28   6  2 15  29  52   39
20. Shrewsbury Town          46  11  3  9  35  29   2  7 14  27  57   36
21. Watford                  46   7  7  9  34  37   6  3 14  23  44   36
22. Gillingham               46  10  7  6  47  31   1  6 16  24  50   35
23. Exeter City              46  10  4  9  40  36   3  5 15  25  50   35
24. Walsall                  46  11  3  9  38  31   2  2 19  17  63   31