1953-54
League Division 1
P W D L F A W D L F A Pts
1. WOLVERHAMPTON WANDERERS 42 16 1 4 61 25 9 6 6 35 31 57
2. West Bromwich Albion 42 13 5 3 51 24 9 4 8 35 39 53
3. Huddersfield Town 42 13 6 2 45 24 7 5 9 33 37 51
4. Manchester United 42 11 6 4 41 27 7 6 8 32 31 48
5. Bolton Wanderers 42 14 6 1 45 20 4 6 11 30 40 48
6. Blackpool 42 13 6 2 43 19 6 4 11 37 50 48
7. Burnley 42 16 2 3 51 23 5 2 14 27 44 46
8. Chelsea 42 12 3 6 45 26 4 9 8 29 42 44
9. Charlton Athletic 42 14 4 3 51 26 5 2 14 24 51 44
10. Cardiff City 42 12 4 5 32 27 6 4 11 19 44 44
11. Preston North End 42 12 2 7 43 24 7 3 11 44 34 43
12. Arsenal 42 8 8 5 42 37 7 5 9 33 36 43
13. Aston Villa 42 12 5 4 50 28 4 4 13 20 40 41
14. Portsmouth 42 13 5 3 53 31 1 6 14 28 58 39
15. Newcastle United 42 9 2 10 43 40 5 8 8 29 37 38
16. Tottenham Hotspur 42 11 3 7 38 33 5 2 14 27 43 37
17. Manchester City 42 10 4 7 35 31 4 5 12 27 46 37
18. Sunderland 42 11 4 6 50 37 3 4 14 31 52 36
19. Sheffield Wednesday 42 12 4 5 43 30 3 2 16 27 61 36
20. Sheffield United 42 9 5 7 43 38 2 6 13 26 52 33
21. MIDDLESBROUGH 42 6 6 9 29 35 4 4 13 31 56 30
22. LIVERPOOL 42 7 8 6 49 38 2 2 17 19 59 28
League Division 2
P W D L F A W D L F A Pts
1. LEICESTER CITY 42 15 4 2 63 23 8 6 7 34 37 56
2. EVERTON 42 13 6 2 55 27 7 10 4 37 31 56
3. Blackburn Rovers 42 15 4 2 54 16 8 5 8 32 34 55
4. Nottingham Forest 42 15 5 1 61 27 5 7 9 25 32 52
5. Rotherham United 42 13 4 4 51 26 8 3 10 29 41 49
6. Luton Town 42 11 7 3 36 23 7 5 9 28 36 48
7. Birmingham City 42 12 6 3 49 18 6 5 10 29 40 47
8. Fulham 42 12 3 6 62 39 5 7 9 36 46 44
9. Bristol Rovers 42 10 7 4 32 19 4 9 8 32 39 44
10. Leeds United 42 12 5 4 56 30 3 8 10 33 51 43
11. Stoke City 42 8 8 5 43 28 4 9 8 28 32 41
12. Doncaster Rovers 42 9 5 7 32 28 7 4 10 27 35 41
13. West Ham United 42 11 6 4 44 20 4 3 14 23 49 39
14. Notts County 42 8 6 7 26 29 5 7 9 28 45 39
15. Hull City 42 14 1 6 47 22 2 5 14 17 44 38
16. Lincoln City 42 11 6 4 46 23 3 3 15 19 60 37
17. Bury 42 9 7 5 39 32 2 7 12 15 40 36
18. Derby County 42 9 5 7 38 35 3 6 12 26 47 35
19. Plymouth Argyle 42 6 12 3 38 31 3 4 14 27 51 34
20. Swansea City 42 11 5 5 34 25 2 3 16 24 57 34
21. BRENTFORD 42 9 5 7 25 26 1 6 14 15 52 31
22. OLDHAM ATHLETIC 42 6 7 8 26 31 2 2 17 14 58 25
League Division 3 (North)
P W D L F A W D L F A Pts
1. PORT VALE 46 16 7 0 48 5 10 10 3 26 16 69
2. Barnsley 46 16 3 4 54 24 8 7 8 23 33 58
3. Scunthorpe United 46 14 7 2 49 24 7 8 8 28 32 57
4. Gateshead 46 15 4 4 49 22 6 9 8 25 33 55
5. Bradford City 46 15 6 2 40 14 7 3 13 20 41 53
6. Chesterfield 46 13 6 4 41 19 6 8 9 35 45 52
7. Mansfield Town 46 15 5 3 59 22 5 6 12 29 45 51
8. Wrexham 46 16 4 3 59 19 5 5 13 22 49 51
9. Bradford Park Avenue 46 13 6 4 57 31 5 8 10 20 37 50
10. Stockport County 46 14 6 3 57 20 4 5 14 20 47 47
11. Southport 46 12 5 6 41 26 5 7 11 22 34 46
12. Barrow 46 12 7 4 46 26 4 5 14 26 45 44
13. Carlisle United 46 10 8 5 53 27 4 7 12 30 44 43
14. Tranmere Rovers 46 11 4 8 40 34 7 3 13 19 36 43
15. Accrington Stanley 46 12 7 4 41 22 4 3 16 25 52 42
16. Crewe Alexandra 46 9 8 6 30 26 5 5 13 19 41 41
17. Grimsby Town 46 14 5 4 31 15 2 4 17 20 62 41
18. Hartlepool United 46 10 8 5 40 21 3 6 14 19 44 40
19. Rochdale 46 12 5 6 40 20 3 5 15 19 57 40
20. Workington 46 10 9 4 36 22 3 5 15 23 58 40
21. Darlington 46 11 3 9 31 27 1 11 11 19 44 38
22. York City 46 8 7 8 39 32 4 6 13 25 54 37
23. HALIFAX TOWN 46 9 6 8 26 21 3 4 16 18 52 34
24. CHESTER CITY 46 10 7 6 39 22 1 3 19 9 45 32
League Division 3 (South)
P W D L F A W D L F A Pts
1. IPSWICH TOWN 46 15 5 3 47 19 12 5 6 35 32 64
2. Brighton & Hove Albion 46 17 3 3 57 31 9 6 8 29 30 61
3. Bristol City 46 18 3 2 59 18 7 3 13 29 48 56
4. Watford 46 16 3 4 52 23 5 7 11 33 46 52
5. Northampton 46 18 4 1 63 18 2 7 14 19 37 51
6. Southampton 46 17 5 1 51 22 5 2 16 25 41 51
7. Norwich City 46 13 5 5 43 28 7 6 10 30 38 51
8. Reading 46 14 3 6 57 33 6 6 11 29 40 49
9. Exeter City 46 12 2 9 39 22 8 6 9 29 36 48
10. Gillingham 46 14 3 6 37 22 5 7 11 24 44 48
11. Leyton Orient 46 14 5 4 48 26 4 6 13 31 47 47
12. Millwall 46 15 3 5 44 24 4 6 13 30 53 47
13. Torquay United 46 10 10 3 48 33 7 2 14 33 55 46
14. Coventry City 46 14 5 4 36 15 4 4 15 25 41 45
15. Newport County 46 14 4 5 42 28 5 2 16 19 53 44
16. Southend United 46 15 2 6 46 22 3 5 15 23 49 43
17. Aldershot 46 11 5 7 45 31 6 4 13 29 55 43
18. Queen's Park Rangers 46 10 5 8 32 25 6 5 12 28 43 42
19. Bournemouth 46 12 5 6 47 27 4 3 16 20 43 40
20. Swindon Town 46 13 5 5 48 21 2 5 16 19 49 40
21. Shrewsbury Town 46 12 8 3 48 34 2 4 17 17 42 40
22. Crystal Palace 46 11 7 5 41 30 3 5 15 19 56 40
23. Colchester United 46 7 7 9 35 29 3 3 17 15 49 30
24. Walsall 46 8 5 10 22 27 1 3 19 18 60 26