1954-55


League Division 1
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. CHELSEA                  42  11  5  5  43  29   9  7  5  38  28   52
 2. Wolverhampton Wanderers  42  13  5  3  58  30   6  5 10  31  40   48
 3. Portsmouth               42  13  5  3  44  21   5  7  9  30  41   48
 4. Sunderland               42   8 11  2  39  27   7  7  7  25  27   48
 5. Manchester United        42  12  4  5  44  30   8  3 10  40  44   47
 6. Aston Villa              42  11  3  7  38  31   9  4  8  34  42   47
 7. Manchester City          42  11  5  5  45  36   7  5  9  31  33   46
 8. Newcastle United         42  12  5  4  53  27   5  4 12  36  50   43
 9. Arsenal                  42  12  3  6  44  25   5  6 10  25  38   43
10. Burnley                  42  11  3  7  29  19   6  6  9  22  29   43
11. Everton                  42   9  6  6  32  24   7  4 10  30  44   42
12. Huddersfield Town        42  10  4  7  28  23   4  9  8  35  45   41
13. Sheffield United         42  10  3  8  41  34   7  4 10  29  52   41
14. Preston North End        42   8  5  8  47  33   8  3 10  36  31   40
15. Charlton Athletic        42   8  6  7  43  34   7  4 10  33  41   40
16. Tottenham Hotspur        42   9  4  8  42  35   7  4 10  30  38   40
17. West Bromwich Albion     42  11  5  5  44  33   5  3 13  32  63   40
18. Bolton Wanderers         42  11  6  4  45  29   2  7 12  17  40   39
19. Blackpool                42   8  6  7  33  26   6  4 11  27  38   38
20. Cardiff City             42   9  4  8  41  38   4  7 10  21  38   37
21. LEICESTER CITY           42   9  6  6  43  32   3  5 13  31  54   35
22. SHEFFIELD WEDNESDAY      42   7  7  7  42  38   1  3 17  21  62   26

League Division 2
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. BIRMINGHAM CITY          42  14  4  3  56  22   8  6  7  36  25   54
 2. LUTON TOWN               42  18  2  1  55  18   5  6 10  33  35   54
 3. Rotherham United         42  17  1  3  59  22   8  3 10  35  42   54
 4. Leeds United             42  14  4  3  43  19   9  3  9  27  34   53
 5. Stoke City               42  12  5  4  38  17   9  5  7  31  29   52
 6. Blackburn Rovers         42  14  4  3  73  31   8  2 11  41  48   50
 7. Notts County             42  14  3  4  46  27   7  3 11  28  44   48
 8. West Ham United          42  12  4  5  46  28   6  6  9  28  42   46
 9. Bristol Rovers           42  15  4  2  52  23   4  3 14  23  47   45
10. Swansea City             42  15  3  3  58  28   2  6 13  28  55   43
11. Liverpool                42  11  7  3  55  37   5  3 13  37  59   42
12. Middlesbrough            42  13  1  7  48  31   5  5 11  25  51   42
13. Bury                     42  10  5  6  44  35   5  6 10  33  37   41
14. Fulham                   42  10  5  6  46  29   4  6 11  30  50   39
15. Nottingham Forest        42   8  4  9  29  29   8  3 10  29  33   39
16. Lincoln City             42   8  6  7  39  35   5  4 12  29  44   36
17. Port Vale                42  10  6  5  31  21   2  5 14  17  50   35
18. Doncaster Rovers         42  10  5  6  35  34   4  2 15  23  61   35
19. Hull City                42   7  5  9  30  35   5  5 11  14  34   34
20. Plymouth Argyle          42  10  4  7  29  26   2  3 16  28  56   31
21. IPSWICH TOWN             42  10  3  8  37  28   1  3 17  20  64   28
22. DERBY COUNTY             42   6  6  9  39  34   1  3 17  14  48   23

League Division 3 (North)
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. BARNSLEY                 46  18  3  2  51  17  12  2  9  35  29   65
 2. Accrington Stanley       46  18  2  3  65  32   7  9  7  31  35   61
 3. Scunthorpe United        46  14  6  3  45  18   9  6  8  36  35   58
 4. York City                46  13  5  5  43  27  11  5  7  49  36   58
 5. Hartlepool United        46  16  3  4  39  20   9  2 12  25  29   55
 6. Chesterfield             46  17  1  5  54  33   7  5 11  27  37   54
 7. Gateshead                46  11  7  5  38  26   9  5  9  27  43   52
 8. Workington               46  11  7  5  39  23   7  7  9  29  32   50
 9. Stockport County         46  13  4  6  50  27   5  8 10  34  43   48
10. Oldham Athletic          46  14  5  4  47  22   5  5 13  27  46   48
11. Southport                46  10  9  4  28  18   6  7 10  19  26   48
12. Rochdale                 46  13  7  3  39  20   4  7 12  30  46   48
13. Mansfield Town           46  14  4  5  40  28   4  5 14  25  43   45
14. Halifax Town             46   9  9  5  41  27   6  4 13  22  40   43
15. Darlington               46  10  7  6  41  28   4  7 12  21  45   42
16. Bradford Park Avenue     46  11  7  5  29  21   4  4 15  27  49   41
17. Barrow                   46  12  4  7  39  34   5  2 16  31  55   40
18. Wrexham                  46   9  6  8  40  35   4  6 13  25  42   38
19. Tranmere Rovers          46   9  6  8  37  30   4  5 14  18  40   37
20. Carlisle United          46  12  1 10  53  39   3  5 15  25  50   36
21. Bradford City            46   9  5  9  30  26   4  5 14  17  29   36
22. Crewe Alexandra          46   8 10  5  45  35   2  4 17  23  56   34
23. Grimsby Town             46  10  4  9  28  32   3  4 16  19  46   34
24. Chester City             46  10  3 10  23  25   2  6 15  21  52   33

League Division 3 (South)
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. BRISTOL CITY             46  17  4  2  62  22  13  6  4  39  25   70
 2. Leyton Orient            46  16  2  5  48  20  10  7  6  41  27   61
 3. Southampton              46  16  6  1  49  19   8  5 10  26  32   59
 4. Gillingham               46  12  8  3  41  28   8  7  8  36  38   55
 5. Millwall                 46  14  6  3  44  25   6  5 12  28  43   51
 6. Brighton & Hove Albion   46  14  4  5  47  27   6  6 11  29  36   50
 7. Watford                  46  11  9  3  45  26   7  5 11  26  36   50
 8. Torquay United           46  12  6  5  51  39   6  6 11  31  43   48
 9. Coventry City            46  15  5  3  50  26   3  6 14  17  33   47
10. Southend United          46  13  5  5  48  28   4  7 12  35  52   46
11. Brentford                46  11  6  6  44  36   5  8 10  38  46   46
12. Norwich City             46  13  5  5  40  23   5  5 13  20  37   46
13. Northampton              46  13  5  5  47  27   6  3 14  26  54   46
14. Aldershot                46  12  6  5  44  23   4  7 12  31  48   45
15. Queen's Park Rangers     46  13  7  3  46  25   2  7 14  23  50   44
16. Shrewsbury Town          46  14  5  4  49  24   2  5 16  21  54   42
17. Bournemouth              46   7  8  8  32  29   5 10  8  25  36   42
18. Reading                  46   7 10  6  32  26   6  5 12  33  47   41
19. Newport County           46   8  8  7  32  29   3  8 12  28  44   38
20. Crystal Palace           46   9 11  3  32  24   2  5 16  20  56   38
21. Swindon Town             46  10  8  5  30  19   1  7 15  16  45   37
22. Exeter City              46   9  7  7  30  31   2  8 13  17  42   37
23. Walsall                  46   9  6  8  49  36   1  8 14  26  50   34
24. Colchester United        46   7  6 10  33  40   2  7 14  20  51   31