1993-94


(источник Football Statistics Archive)
FA Carling Premiership
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. MANCHESTER UNITED        42  14  6  1  39  13  13  5  3  41  25   92
 2. Blackburn Rovers         42  14  5  2  31  11  11  4  6  32  25   84
 3. Newcastle United         42  14  4  3  51  14   9  4  8  31  27   77
 4. Arsenal                  42  10  8  3  25  15   8  9  4  28  13   71
 5. Leeds United             42  13  6  2  37  18   5 10  6  28  21   70
 6. Wimbledon                42  12  5  4  35  21   6  6  9  21  32   65
 7. Sheffield Wednesday      42  10  7  4  48  24   6  9  6  28  30   64
 8. Liverpool                42  12  4  5  33  23   5  5 11  26  32   60
 9. Queen's Park Rangers     42   8  7  6  32  29   8  5  8  30  32   60
10. Aston Villa              42   8  5  8  23  18   7  7  7  23  32   57
11. Coventry City            42   9  7  5  23  17   5  7  9  20  28   56
12. Norwich City             42   4  9  8  26  29   8  8  5  39  32   53
13. West Ham United          42   6  7  8  26  31   7  6  8  21  27   52
14. Chelsea                  42  11  5  5  31  20   2  7 12  18  33   51
15. Tottenham Hotspur        42   4  8  9  29  33   7  4 10  25  26   45
16. Manchester City          42   6 10  5  24  22   3  8 10  14  27   45
17. Everton                  42   8  4  9  26  30   4  4 13  16  33   44
18. Southampton              42   9  2 10  30  31   3  5 13  19  35   43
19. Ipswich Town             42   5  8  8  21  32   4  8  9  14  26   43
20. SHEFFIELD UNITED         42   6 10  5  24  23   2  8 11  18  37   42
21. OLDHAM ATHLETIC          42   5  8  8  24  33   4  5 12  18  35   40
22. SWINDON TOWN             42   4  7 10  25  45   1  8 12  22  55   30

Endsleigh League Division 1
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. CRYSTAL PALACE           46  16  4  3  39  18  11  5  7  34  28   90
 2. NOTTINGHAM FOREST        46  12  9  2  38  22  11  5  7  36  27   83
 3. Millwall                 46  14  8  1  36  17   5  9  9  22  32   74
 4. LEICESTER CITY           46  11  9  3  45  30   8  7  8  27  29   73
 5. Tranmere Rovers          46  15  3  5  48  23   6  6 11  21  30   72
 6. Derby County             46  15  3  5  44  25   5  8 10  29  43   71
 7. Notts County             46  16  3  4  43  26   4  5 14  22  43   68
 8. Wolverhampton Wanderers  46  10 10  3  34  19   7  7  9  26  28   68
 9. Middlesbrough            46  12  6  5  40  19   6  7 10  26  35   67
10. Stoke City               46  14  4  5  35  19   4  9 10  22  40   67
11. Charlton Athletic        46  14  3  6  39  22   5  5 13  22  36   65
12. Sunderland               46  14  2  7  35  22   5  6 12  19  35   65
13. Bristol City             46  11  7  5  27  18   5  9  9  20  32   64
14. Bolton Wanderers         46  10  8  5  40  31   5  6 12  23  33   59
15. Southend United          46  10  5  8  34  28   7  3 13  29  39   59
16. Grimsby Town             46   7 14  2  26  16   6  6 11  26  31   59
17. Portsmouth               46  10  6  7  29  22   5  7 11  23  36   58
18. Barnsley                 46   9  3 11  25  26   7  4 12  30  41   55
19. Watford                  46  10  5  8  39  35   5  4 14  27  45   54
20. Luton Town               46  12  4  7  38  25   2  7 14  18  35   53
21. West Bromwich Albion     46   9  7  7  38  31   4  5 14  22  38   51
22. BIRMINGHAM CITY          46   9  7  7  28  29   4  5 14  24  40   51
23. OXFORD UNITED            46  10  5  8  33  33   3  5 15  21  42   49
24. PETERBOROUGH UNITED      46   6  9  8  31  30   2  4 17  17  46   37

Endsleigh League Division 2
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. READING                  46  15  6  2  40  16  11  5  7  41  28   89
 2. PORT VALE                46  16  6  1  46  18  10  4  9  33  28   88
 3. Plymouth Argyle          46  16  4  3  46  26   9  6  8  42  30   85
 4. Stockport County         46  15  3  5  50  22   9 10  4  24  22   85
 5. York City                46  12  7  4  33  13   9  5  9  31  27   75
 6. BURNLEY                  46  17  4  2  55  18   4  6 13  24  40   73
 7. Bradford City            46  13  5  5  34  20   6  8  9  27  33   70
 8. Bristol Rovers           46  10  8  5  33  26  10  2 11  27  33   70
 9. Hull City                46   9  9  5  33  20   9  5  9  29  34   68
10. Cambridge United         46  11  5  7  38  29   8  4 11  41  44   66
11. Huddersfield Town        46   9  8  6  27  26   8  6  9  31  35   65
12. Wrexham                  46  13  4  6  45  33   4  7 12  21  44   62
13. Swansea City             46  12  7  4  37  20   4  5 14  19  38   60
14. Brighton & Hove Albion   46  10  7  6  38  29   5  7 11  22  38   59
15. Rotherham United         46  11  4  8  42  30   4  9 10  21  30   58
16. Brentford                46   7 10  6  30  28   6  9  8  27  27   58
17. Bournemouth              46   8  7  8  26  27   6  8  9  25  32   57
18. Leyton Orient            46  11  9  3  38  26   3  5 15  19  45   56
19. Cardiff City             46  10  7  6  39  33   3  8 12  27  46   54
20. Blackpool                46  12  2  9  41  37   4  3 16  22  38   53
21. FULHAM                   46   7  6 10  20  23   7  4 12  30  40   52
22. EXETER CITY              46   8  7  8  38  37   3  5 15  14  46   45
23. HARTLEPOOL UNITED        46   8  3 12  28  40   1  6 16  13  47   36
24. BARNET                   46   4  6 13  22  32   1  7 15  19  54   28

Endsleigh League Division 3
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. SHREWSBURY TOWN          42  10  8  3  28  17  12  5  4  35  22   79
 2. CHESTER CITY             42  13  5  3  35  18   8  6  7  34  28   74
 3. CREWE ALEXANDRA          42  12  4  5  45  30   9  6  6  35  31   73
 4. WYCOMBE WANDERERS        42  11  6  4  34  21   8  7  6  33  32   70
 5. Preston North End        42  13  5  3  46  23   5  8  8  33  37   67
 6. Torquay United           42   8 10  3  30  24   9  6  6  34  32   67
 7. Carlisle United          42  10  4  7  35  23   8  6  7  22  19   64
 8. Chesterfield             42   8  8  5  32  22   8  6  7  23  26   62
 9. Rochdale                 42  10  5  6  38  22   6  7  8  25  29   60
10. Walsall                  42   7  5  9  28  26  10  4  7  20  27   60
11. Scunthorpe United        42   9  7  5  40  26   6  7  8  24  30   59
12. Mansfield Town           42   9  3  9  28  30   6  7  8  25  32   55
13. Bury                     42   9  6  6  33  22   5  5 11  22  34   53
14. Scarborough              42   8  4  9  29  28   7  4 10  26  33   53
15. Doncaster Rovers         42   8  6  7  24  26   6  4 11  20  31   52
16. Gillingham               42   8  8  5  27  23   4  7 10  17  28   51
17. Colchester United        42   8  4  9  31  33   5  6 10  25  38   49
18. Lincoln City             42   7  4 10  26  29   5  7  9  26  34   47
19. Wigan Athletic           42   6  7  8  33  33   5  5 11  18  37   45
20. Hereford United          42   6  4 11  34  33   6  2 13  26  46   42
21. Darlington               42   7  5  9  24  28   3  6 12  18  36   41
22. Northampton              42   6  7  8  25  23   3  4 14  19  43   38

Division 1 Play-offs - 1993/94 Semi-Finals Sun 15 May Derby County..... 2 Millwall......... 0 17,401 Wed 18 May Millwall......... 1 Derby County..... 3 16,470 Derby Co won 5-1 on aggregate Sun 15 May Tranmere Rovers.. 0 Leicester City... 0 14,962 Wed 18 May Leicester City... 2 Tranmere Rovers.. 1 16,470 Leicester won 2-1 on aggregate Final Mon 30 May Derby County..... 1 Leicester City... 2 73,671 at Wembley Stadium


Division 2 Play-offs - 1993/94

Semi-Finals

Sun 15 May  Burnley........... 0  Plymouth Argyle... 0   18,794
Wed 18 May  Plymouth Argyle... 1  Burnley........... 3   17,515
            Burnley won 3-1 on aggregate

Sun 15 May  York City......... 0  Stockport County.. 0    8,744
Wed 18 May  Stockport County.. 1  York City......... 0    6,743
            Stockport won 1-0 on aggregate

Final

Sun 29 May  Burnley........... 2  Stockport County.. 1   44,806
            at Wembley Stadium


Division 3 Play-offs - 1993/94

Semi-Finals

Sun 15 May  Carlisle United.... 0  Wycombe Wanderers.. 2   10,862
Wed 18 May  Wycombe Wanderers.. 2  Carlisle United.... 1    6,265
            Wycombe Wand won 4-1 on aggregate

Sun 15 May  Torquay United..... 2  Preston North End.. 0    4,440
Wed 18 May  Preston North End.. 4  Torquay United..... 1   11,442
            Preston won 4-3 on aggregate

Final

Sat 28 May  Wycombe Wanderers.. 4  Preston North End.. 2   40,109
            at Wembley Stadium