1995-96

(источник Football Statistics Archive)




                               P  W  D  L  F   A   W  D  L  F   A   GD PD PTS
  1 MANCHESTER UNITED         38 15  4  0  36   9 10  3  6  37  26  38  0  82
  2 Newcastle United          38 17  1  1  38   9  7  5  7  28  28  29  0  78 
  3 Liverpool                 38 14  4  1  46  13  6  7  6  24  21  36  0  71 
  4 Aston Villa               38 11  5  3  32  15  7  4  8  20  20  17  0  63 
  5 Arsenal                   38 10  7  2  30  16  7  5  7  19  16  17  0  63 
  6 Everton                   38 10  5  4  35  19  7  5  7  29  25  20  0  61
  7 Blackburn Rovers          38 14  2  3  44  19  4  5 10  17  28  14  0  61
  8 Tottenham Hotspur         38  9  5  5  26  19  7  8  4  24  19  12  0  61
  9 Nottingham Forest         38 11  6  2  29  17  4  7  8  21  37  -4  0  58
 10 West Ham United           38  9  5  5  25  21  5  4 10  18  31  -9  0  51
 11 Chelsea                   38  7  7  5  30  22  5  7  7  16  22   2  0  50
 12 Middlesbrough             38  8  3  8  27  27  3  7  9   8  23 -15  0  43
 13 Leeds United              38  8  3  8  21  21  4  4 11  19  36 -17  0  43
 14 Wimbledon                 38  5  6  8  27  33  5  5  9  28  37 -15  0  41
 15 Sheffield Wednesday       38  7  5  7  30  31  3  5 11  18  30 -13  0  40
 16 Coventry City             38  6  7  6  21  23  2  7 10  21  37 -18  0  38
 17 Southampton               38  7  7  5  21  18  2  4 13  13  34 -18  0  38
 18 MANCHESTER CITY           38  7  7  5  21  19  2  4 13  12  39 -25  0  38 
 19 QUEENS PARK RANGERS       38  6  5  8  25  26  3  1 15  13  31 -19  0  33 
 20 BOLTON WANDERERS          38  5  4 10  16  31  3  1 15  23  40 -32  0  29 

Endsleigh League Division 1
                               P  W  D  L  F   A   W  D  L  F   A   GS PD PTS
  1 SUNDERLAND                46 13  8  2  32  10  9  9  5  27  23  59  0  83 
  2 DERBY COUNTY              46 14  8  1  48  22  7  8  8  23  29  71  0  79 
  3 Crystal Palace            46  9  9  5  34  22 11  6  6  33  26  67  0  75 
  4 Stoke City                46 13  6  4  32  15  7  7  9  28  34  60  0  73 
  5 LEICESTER CITY            46  9  7  7  32  29 10  7  6  34  31  66  0  71 
  6 Charlton Athletic         46  8 11  4  28  23  9  9  5  29  22  57  0  71 
  7 Ipswich Town              46 13  5  5  45  30  6  7 10  34  39  79  0  69
  8 Huddersfield Town         46 14  4  5  42  23  3  8 12  19  35  61  0  63
  9 Sheffield United          46  9  7  7  29  25  7  7  9  28  29  57  0  62
 10 Barnsley                  46  9 10  4  34  28  5  8 10  26  38  60  0  60
 11 West Bromwich Albion      46 11  5  7  34  29  5  7 11  26  39  60  0  60
 12 Port Vale                 46 10  5  8  30  29  5 10  8  29  37  59  0  60
 13 Tranmere Rovers           46  9  9  5  42  29  5  8 10  22  31  64  0  59
 14 Southend United           46 11  8  4  30  22  4  6 13  22  39  52  0  59
 15 Birmingham City           46 11  7  5  37  23  4  6 13  24  41  61  0  58
 16 Norwich City              46  7  9  7  26  24  7  6 10  33  31  59  0  57
 17 Grimsby Town              46  8 10  5  27  25  6  4 13  28  44  55  0  56
 18 Oldham Athletic           46 10  7  6  33  20  4  7 12  21  30  54  0  56
 19 Reading                   46  8  7  8  28  30  5 10  8  26  33  54  0  56
 20 Wolverhampton Wanderers   46  8  9  6  34  28  5  7 11  22  34  56  0  55
 21 Portsmouth                46  8  6  9  34  32  5  7 11  27  37  61  0  52
 22 MILLWALL                  46  7  6 10  23  28  6  7 10  20  35  43  0  52 
 23 WATFORD                   46  7  8  8  40  33  3 10 10  22  37  62  0  48 
 24 LUTON TOWN                46  7  6 10  30  34  4  6 13  10  30  40  0  45 

Endsleigh Leauge Division 2
                               P  W  D  L  F   A   W  D  L  F   A   GS PD PTS
  1 SWINDON TOWN              46 12 10  1  37  16 13  7  3  34  18  71  0  92 
  2 OXFORD UNITED             46 17  4  2  52  14  7  7  9  24  25  76  0  83 
  3 Blackpool                 46 14  5  4  41  20  9  8  6  26  20  67  0  82
  4 Notts County              46 14  6  3  42  21  7  9  7  21  18  63  0  78
  5 Crewe Alexandra           46 13  3  7  40  24  9  4 10  37  36  77  0  73
  6 BRADFORD CITY             46 15  4  4  41  25  7  3 13  30  44  71  0  73 
  7 Chesterfield              46 14  6  3  39  21  6  6 11  17  30  56  0  72
  8 Wrexham                   46 12  6  5  51  27  6 10  7  25  28  76  0  70
  9 Stockport County          46  8  9  6  30  20 11  4  8  31  27  61  0  70
 10 Bristol Rovers            46 12  4  7  29  28  8  6  9  28  32  57  0  70
 11 Walsall                   46 12  7  4  38  20  7  5 11  22  25  60  0  69
 12 Wycombe Wanderers         46  9  8  6  36  26  6  7 10  27  33  63  0  60
 13 Bristol City              46 10  6  7  28  22  5  9  9  27  38  55  0  60
 14 A. F. C. Bournemouth      46 12  5  6  33  25  4  5 14  18  45  51  0  58
 15 Brentford                 46 12  6  5  24  15  3  7 13  19  34  43  0  58
 16 Rotherham United          46 11  7  5  31  20  3  7 13  23  42  54  0  56
 17 Burnley                   46  9  8  6  35  28  5  5 13  21  40  56  0  55
 18 Shrewsbury Town           46  7  8  8  32  29  6  6 11  26  41  58  0  53
 19 Peterborough United       46  9  6  8  40  27  4  7 12  19  39  59  0  52
 20 York City                 46  8  6  9  28  29  5  7 11  30  44  58  0  52
 21 CARLISLE UNITED           46 11  6  6  35  20  1  7 15  22  52  57  0  49 
 22 SWANSEA CITY              46  8  8  7  27  29  3  6 14  16  50  43  0  47 
 23 BRIGHTON AND HOVE ALBION  46  6  7 10  25  31  4  3 16  21  38  46  0  40 
 24 HULL CITY                 46  4  8 11  26  37  1  8 14  10  41  36  0  31 

Endsleigh Leauge Division 3
                               P  W  D  L  F   A   W  D  L  F   A   GS PD PTS
  1 PRESTON NORTH END         46 11  8  4  44  22 12  9  2  34  16  78  0  86
  2 GILLINGHAM                46 16  6  1  33   6  6 11  6  16  14  49  0  83
  3 BURY                      46 11  6  6  33  21 11  7  5  33  27  66  0  79
  4 PLYMOUTH ARGYLE           46 14  5  4  41  20  8  7  8  27  29  68  0  78 
  5 Darlington                46 10  6  7  30  21 10 12  1  30  21  60  0  78
  6 Hereford United           46 13  5  5  40  22  7  9  7  25  25  65  0  74
  7 Colchester United         46 13  7  3  37  22  5 11  7  24  29  61  0  72
  8 Chester City              46 11  9  3  45  22  7  7  9  27  31  72  0  70
  9 Barnet                    46 13  6  4  40  19  5 10  8  25  26  65  0  70
 10 Wigan Athletic            46 15  3  5  36  21  5  7 11  26  35  62  0  70
 11 Northampton Town          46  9 10  4  32  22  9  3 11  19  22  51  0  67
 12 Scunthorpe United         46  8  8  7  36  30  7  7  9  31  31  67  0  60
 13 Doncaster Rovers          46 11  6  6  25  19  5  5 13  24  41  49  0  59
 14 Exeter City               46  9  9  5  25  22  4  9 10  21  31  46  0  57
 15 Rochdale                  46  7  8  8  32  33  7  5 11  25  28  57  0  55
 16 Cambridge United          46  8  8  7  34  30  6  4 13  27  41  61  0  54
 17 Fulham                    46 10  9  4  39  26  2  8 13  18  37  57  0  53
 18 Lincoln City              46  8  7  8  32  26  5  7 11  25  47  57  0  53
 19 Mansfield Town            46  6 10  7  25  29  5 10  8  29  35  54  0  53
 20 Hartlepool United         46  8  9  6  30  24  4  4 15  17  43  47  0  49
 21 Leyton Orient             46 11  4  8  29  22  1  7 15  15  41  44  0  47
 22 Cardiff City              46  8  6  9  24  22  3  6 14  17  42  41  0  45
 23 Scarborough               46  5 11  7  22  28  3  5 15  17  41  39  0  40
 24 Torquay United            46  4  9 10  17  36  1  5 17  13  48  30  0  29

Division 1 Play-offs - 1995/96 Semi-Finals: Wed 12 May Leicester City........... 0 Stoke City............... 0 20325 Sun 15 May Stoke City............... 0 Leicester City........... 1 21037 Leicester won 1-0 on aggregate Sun 12 May Charlton Athletic........ 1 Crystal Palace........... 2 14618 Wed 15 May Crystal Palace........... 1 Charlton Athletic........ 0 22880 Crystal Palace won 3-1 on aggregate Final Mon 27 May Leicester City........... 2 Crystal Palace........... 1 73573 after extra time at Wembley Stadium


Division 2 Play-offs - 1995/96

Semi-Finals

Sun 12 May  Bradford City............ 0  Blackpool................ 2  14273
Wed 15 May  Blackpool................ 0  Bradford City............ 3   9593
            Bradford won 3-2 on aggregate

Sun 12 May  Crewe Alexandra.......... 2  Notts County............. 2   4931
Wed 15 May  Notts County............. 1  Crewe Alexandra.......... 1   9640
            Notts County won 3-2 on aggregate

Final

Sun 26 May  Bradford City............ 2  Notts County............. 0  39972
            at Wembley Stadium


Division 3 Play-offs - 1995/96

Semi-Finals

Sun 12 May  Colchester United........ 1  Plymouth Argyle.......... 0   6511
Wed 15 May  Plymouth Argyle.......... 3  Colchester United........ 1  14525
            Plymouth won 3-2 on aggregate

Sun 12 May  Hereford United.......... 1  Darlington............... 2   6622
Wed 15 May  Darlington............... 2  Hereford United.......... 1   6584
            Darlington won 4-2 on aggregate

Final

Sat 25 May  Plymouth Argyle.......... 1  Darlington............... 0  43431
            at Wembley Stadium